Sistem Optimasi Rute Pengiriman Paket dan Dokumen Menggunakan Algoritma Ant Colony Optimization - 2 Opt di Cabang Malangbong Garut PT. POS Indonesia
Sistem ini dibuat untuk memudahkan pengiriman paket dan dokumen dengan mencari rute paling efisien menggunakan algoritma Ant Colony Optimization (ACO) dan metode 2-Opt. Sistem ini membantu menghitung rute terpendek, mengurangi jarak perjalanan, dan mendukung pengantaran di PT Pos Indonesia Cabang Malangbong Garut.
Input Data
Daftar Kiriman
| No | No Resi | Jenis Layanan | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POS1234567890 | PE | Dalam Proses | |
| 2 | POS0987654321 | PJB | Dalam Proses | |
| 3 | POS1122334455 | EC3 | Selesai | |
| 4 | POS5566778899 | PP BSRT | Dalam Proses | |
| 5 | POS6677889900 | LN Incoming | Dalam Proses | |
| 6 | POS7788990011 | PE | Dalam Proses | |
| 7 | POS8899001122 | PJB | Selesai | |
| 8 | POS9900112233 | EC3 | Dalam Proses | |
| 9 | POS1011121314 | PP BSRT | Dalam Proses | |
| 10 | POS1516171819 | LN Incoming | Dalam Proses | |
| 11 | POS1516171819 | LN Incoming | Dalam Proses |
Filter
Dalam Proses
Selesai
PE
PJB
EC3
PKH
PP BSRT
LN Incoming